AMD FirePro W7000 - 4GB
Technische Daten:
GPU | AMD FirePro W7000 |
Chip-Architektur | GCN 1.0 (ab 2011/Q4) |
Takt Basis | 950MHz |
Speicher | 4 GB GDDR5 |
Takt Speicher | 1200MHz |
TDP/TGP | 150W (AMD) |
Veröffentlichung | 13.06.2012 UVP: 899 USD (AMD) |
Bitte wähle ein Produkt für den Preisvergleich aus:
Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.