AMD FirePro S9050 - 12GB
Technische Daten:
| GPU | AMD FirePro S9050 |
| Chip-Architektur | GCN 1.0 (ab 2011/Q4) |
| Takt Basis | 900MHz |
| Speicher | 12 GB GDDR5 |
| Takt Speicher | 1375MHz |
| TDP/TGP | 225W (AMD) |
| Veröffentlichung | 07.08.2014 |
Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.