Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
| Günstigster Preis |
|
|
| Hersteller | PNY | |
| Serie | NVIDIA NVS 810 - 4GB | |
| Chip-Architektur | Maxwell 1.0 (ab 2014/Q1) | |
| Chip-Bezeichnung | 2x GM107 | |
| Fertigung | TSMC 28 nm | |
| Chip-Größe | 2x 148 mm² | |
| Kühlung | 1x Radial-Lüfter (50mm) |
Spezifikationen
| Basis-Takt | 902 MHz | |
| Boost-Takt | 1033 MHz | |
| Übertaktung | - | |
| Chip-Konfiguration | 2x 4SMM (2x 512SP / 2x 32TMU / 2x 16ROP) | |
| Rechenleistung | N/A (FP16), 2.12 TFLOPS (FP32), 0.07 TFLOPS (FP64) |
Kompatibilität und Abmessungen
| Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 | |
| Abmessung | 198 | |
| Gesamthöhe | Single Slot | |
| Bauform | PCIe-Karte (full height) | |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 68W | |
| Zusätzliche Stromanschlüsse | - |
Speicher
| Speicherkapazität | 4 GB | |
| Speichertyp | - | |
| Speicherinterface | 64 Bit | |
| Speichertakt | 1,8 Gbps (900 MHz) | |
| Speicherbandbreite | 14 GB/s |
Videoanschlüsse
| DisplayPort | 8x Mini DisplayPort 1.2 | @
Transcoding-Engine
Encoding
Decoding
API-Unterstützung
| DirectX | 12 (11_0) | |
| CUDA | 5.0 | |
| Vulkan | 1.3 | |
| OpenCL | 3.0 | |
| OpenGL | 4.6 | |
| Shader Modell | 5.1 | |
| Multi-GPU-Unterstützung | - |
Chip-Unterstützungen
| Raytracing | - | |
| NVIDIA Tensor | - | |
| HDCP | 2.2 |
Sonstiges
| Einführung | 04.11.2015 | |
| Herstellergarantie | drei Jahre (Abwicklung über Händler oder Hersteller) |