Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
Günstigster Preis | ||
Hersteller | AFOX | |
Serie | NVIDIA GeForce GT 240 - 1GB | |
Chip-Architektur | Tesla 2.0 (ab 2008/Q2) | |
Chip-Bezeichnung | GT215-450-A2 | |
Fertigung | TSMC 40 nm | |
Chip-Größe | 144 mm² |
Spezifikationen
Basis-Takt | 550 MHz | |
Boost-Takt | unbekannt MHz | |
Übertaktung | - | |
Chip-Konfiguration | 12SM (96SP / 32TMU / 8ROP) | |
Rechenleistung | N/A (FP16), 0.21 TFLOPS (FP32), N/A (FP64) |
Kompatibilität und Abmessungen
Schnittstelle | PCIe 2.0 x16 | |
Gesamthöhe | Single Slot | |
Bauform | PCIe-Karte (full height) | |
Slotblende | full height | |
Leistungsaufnahme (TDP) | 69W | |
Zusätzliche Stromanschlüsse | - |
Speicher
Speicherkapazität | 1 GB | |
Speichertyp | DDR3 | |
Speicherinterface | 128 Bit | |
Speichertakt | 1,4 Gbps (700 MHz) | |
Speicherbandbreite | 22 GB/s |
Videoanschlüsse
VGA | 1x VGA | |
DVI | 1x DVI | |
HDMI | 1x HDMI 1.3a |
Transcoding-Engine
Encoding
Decoding
API-Unterstützung
DirectX | 11.1 (10_1) | |
CUDA | 1.2 | |
Vulkan | - | |
OpenCL | 1.1 | |
OpenGL | 3.3 | |
Shader Modell | 4.1 | |
Multi-GPU-Unterstützung | - |
Chip-Unterstützungen
Raytracing | ||
NVIDIA Tensor |
Sonstiges
Einführung | 17.11.2009 |