Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
Günstigster Preis |
![]() |
|
Hersteller | ATI | |
Serie | ATI FirePro RG220 - 512MB | |
Chip-Architektur | TeraScale (ab 2007/Q2) | |
Chip-Bezeichnung | RV711 | |
Fertigung | TSMC 55 nm | |
Chip-Größe | 73 mm² | |
Kühlung | Passivkühlung |
Spezifikationen
Basis-Takt | 500 MHz | |
Boost-Takt | unbekannt MHz | |
Übertaktung | - | |
Chip-Konfiguration | 1CU (80SP / 8TMU / 4ROP) | |
Rechenleistung | N/A (FP16), 0.08 TFLOPS (FP32), N/A (FP64) |
Kompatibilität und Abmessungen
Schnittstelle | PCIe 2.0 x16 | |
Gesamthöhe | Single Slot | |
Bauform | PCIe-Karte (full height) | |
Slotblende | full height | |
Leistungsaufnahme (TDP) | 35W (ATI) | |
Zusätzliche Stromanschlüsse | - |
Speicher
Speicherkapazität | 512MB GB | |
Speichertyp | DDR3 | |
Speicherinterface | 256 Bit | |
Speichertakt | 1,6 Gbps (800 MHz) | |
Speicherbandbreite | 51 GB/s |
Videoanschlüsse
Transcoding-Engine
Encoding
Decoding
API-Unterstützung
DirectX | 10.1 (10_1) | |
CUDA | - | |
Vulkan | - | |
OpenCL | 1.1 | |
OpenGL | 3.3 | |
Shader Modell | 4.1 | |
Multi-GPU-Unterstützung | - |
Chip-Unterstützungen
Raytracing | ||
NVIDIA Tensor |
Sonstiges
Einführung | 01.05.2008 | |
Herstellergarantie | drei Jahre |