Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
Günstigster Preis | ||
Hersteller | AMD | |
Serie | AMD Radeon PRO WX 8200 - 8GB | |
Chip-Architektur | GCN 5.0 (ab 2017/Q3) | |
Chip-Bezeichnung | Vega 10 XT | |
Fertigung | GF 14 nm | |
Chip-Größe | 495 mm² | |
Kühlung | 1x Radial-Lüfter (75mm) |
Spezifikationen
Basis-Takt | 1200 MHz | |
Boost-Takt | 1500 MHz | |
Übertaktung | - | |
Chip-Konfiguration | 56CU (3584SP / 224TMU / 64ROP) | |
Rechenleistung | 21.5 TFLOPS (FP16), 10.75 TFLOPS (FP32), 0.67 TFLOPS (FP64) |
Kompatibilität und Abmessungen
Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 | |
Abmessung | 283 | |
Gesamthöhe | Dual Slot | |
Bauform | PCIe-Karte (full height) | |
Slotblende | full height | |
Leistungsaufnahme (TDP) | 230W | |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 6-Pin PCIe, 1x 8-Pin PCIe |
Speicher
Speicherkapazität | 8 GB | |
Speichertyp | HBM2 | |
Speicherinterface | 2048 Bit | |
Speichertakt | 2 Gbps (1000 MHz) | |
Speicherbandbreite | 512 GB/s |
Videoanschlüsse
DisplayPort | 4x Mini DisplayPort 1.4 | @
Transcoding-Engine
Encoding
H.265 | ✓ | |
H.264 | ✓ |
Decoding
H.265 | ✓ | |
H.264 | ✓ | |
VP8 | ✓ | |
VP8 | ✓ | |
VP8 | ✓ |
API-Unterstützung
DirectX | 12 (12_1) | |
CUDA | - | |
Vulkan | 1.1 | |
OpenCL | 2.0 | |
OpenGL | 4.6 | |
Shader Modell | 6.7 | |
Multi-GPU-Unterstützung | - |
Chip-Unterstützungen
Raytracing | - | |
NVIDIA Tensor | - | |
HDCP | 2.2 |
Sonstiges
Einführung | 13.08.2018 | |
Herstellergarantie | zehn Jahre nach Registrierung (innerhalb von 45 Tagen nach Kauf, Standard: drei Jahre) |