Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
Günstigster Preis |
![]() |
|
Hersteller | AMD | |
Serie | AMD Radeon PRO WX 7100 - 8GB | |
Chip-Architektur | GCN 4.0 (ab 2016/Q3) | |
Chip-Bezeichnung | Polaris 10 XT | |
Fertigung | GF 14 nm | |
Chip-Größe | 232 mm² | |
Kühlung | 1x Radial-Lüfter |
Spezifikationen
Basis-Takt | 1188 MHz | |
Boost-Takt | 1243 MHz | |
Übertaktung | - | |
Chip-Konfiguration | 36CU (2304SP / 144TMU / 32ROP) | |
Rechenleistung | 5.73 TFLOPS (FP16), 5.73 TFLOPS (FP32), 0.36 TFLOPS (FP64) |
Kompatibilität und Abmessungen
Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 | |
Abmessung | 241 | |
Gesamthöhe | Single Slot | |
Bauform | PCIe-Karte (full height) | |
Slotblende | full height | |
Leistungsaufnahme (TDP) | 130W | |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 6-Pin PCIe |
Speicher
Speicherkapazität | 8 GB | |
Speichertyp | GDDR5 | |
Speicherinterface | 256 Bit | |
Speichertakt | 7 Gbps (1750 MHz) | |
Speicherbandbreite | 224 GB/s |
Videoanschlüsse
DisplayPort | 4x DisplayPort 1.4 | @
Transcoding-Engine
Encoding
H.265 | ✓ | |
H.264 | ✓ |
Decoding
H.265 | ✓ | |
H.264 | ✓ | |
VP8 | ✓ | |
VP8 | ✓ | |
VP8 | ✓ |
API-Unterstützung
DirectX | 12 (12_0) | |
CUDA | - | |
Vulkan | 1.1 | |
OpenCL | 2.0 | |
OpenGL | 4.6 | |
Shader Modell | 6.7 | |
Multi-GPU-Unterstützung | - |
Chip-Unterstützungen
Raytracing | - | |
NVIDIA Tensor | - | |
HDCP | 2.2 |
Sonstiges
Einführung | 10.11.2016 | |
Herstellergarantie | zehn Jahre nach Registrierung (innerhalb von 45 Tagen nach Kauf, Standard: drei Jahre) |