Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
| Günstigster Preis |
|
|
| Hersteller | AMD | |
| Serie | AMD Radeon PRO WX 5100 - 8GB | |
| Chip-Architektur | GCN 4.0 (ab 2016/Q3) | |
| Chip-Bezeichnung | Polaris 10 PRO | |
| Fertigung | GF 14 nm | |
| Chip-Größe | 232 mm² | |
| Kühlung | 1x Axial-Lüfter |
Spezifikationen
| Basis-Takt | 713 MHz | |
| Boost-Takt | 1086 MHz | |
| Übertaktung | - | |
| Chip-Konfiguration | 28CU (1792SP / 112TMU / 32ROP) | |
| Rechenleistung | 3.89 TFLOPS (FP16), 3.89 TFLOPS (FP32), 0.24 TFLOPS (FP64) |
Kompatibilität und Abmessungen
| Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 | |
| Abmessung | 172 | |
| Gesamthöhe | Single Slot | |
| Bauform | PCIe-Karte (full height) | |
| Slotblende | full height | |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 75W | |
| Zusätzliche Stromanschlüsse | - |
Speicher
| Speicherkapazität | 8 GB | |
| Speichertyp | GDDR5 | |
| Speicherinterface | 256 Bit | |
| Speichertakt | 5 Gbps (1250 MHz) | |
| Speicherbandbreite | 160 GB/s |
Videoanschlüsse
| DisplayPort | 4x DisplayPort 1.4 | @
Transcoding-Engine
Encoding
| H.265 | ✓ | |
| H.264 | ✓ |
Decoding
| H.265 | ✓ | |
| H.264 | ✓ | |
| VP8 | ✓ | |
| VP8 | ✓ | |
| VP8 | ✓ |
API-Unterstützung
| DirectX | 12 (12_0) | |
| CUDA | - | |
| Vulkan | 1.1 | |
| OpenCL | 2.0 | |
| OpenGL | 4.6 | |
| Shader Modell | 6.7 | |
| Multi-GPU-Unterstützung | - |
Chip-Unterstützungen
| Raytracing | - | |
| NVIDIA Tensor | - | |
| HDCP | 2.2 |
Sonstiges
| Einführung | 18.11.2016 | |
| Herstellergarantie | zehn Jahre nach Registrierung (innerhalb von 45 Tagen nach Kauf, Standard: drei Jahre) |