Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
Günstigster Preis |
![]() |
|
Hersteller | AMD | |
Serie | AMD Radeon PRO Duo - 32GB | |
Chip-Architektur | GCN 4.0 (ab 2016/Q3) | |
Chip-Bezeichnung | 2x Polaris 10 Gemini | |
Fertigung | GF 14 nm | |
Chip-Größe | 2x 232 mm² | |
Kühlung | 1x Radial-Lüfter (65mm) |
Spezifikationen
Basis-Takt | 1243 MHz | |
Boost-Takt | unbekannt MHz | |
Übertaktung | - | |
Chip-Konfiguration | 2x 36CU (2x 2304SP / 2x 144TMU / 2x 32ROP) | |
Rechenleistung | 11.46 TFLOPS (FP16), 11.46 TFLOPS (FP32), 0.72 TFLOPS (FP64) |
Kompatibilität und Abmessungen
Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 | |
Gesamthöhe | Dual Slot | |
Bauform | PCIe-Karte (full height) | |
Slotblende | full height | |
Leistungsaufnahme (TDP) | 250W | |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 6-Pin PCIe, 1x 8-Pin PCIe |
Speicher
Speicherkapazität | 32 GB | |
Speichertyp | - | |
Speicherinterface | 256 Bit | |
Speichertakt | 7 Gbps (1750 MHz) | |
Speicherbandbreite | 224 GB/s |
Videoanschlüsse
HDMI | 1x HDMI 2.0b | |
DisplayPort | 3x DisplayPort 1.4 | @
Transcoding-Engine
Encoding
H.265 | ✓ | |
H.264 | ✓ |
Decoding
H.265 | ✓ | |
H.264 | ✓ | |
VP8 | ✓ | |
VP8 | ✓ | |
VP8 | ✓ |
API-Unterstützung
DirectX | 12 (12_0) | |
CUDA | - | |
Vulkan | 1.1 | |
OpenCL | 2.0 | |
OpenGL | 4.6 | |
Shader Modell | 6.7 | |
Multi-GPU-Unterstützung | - |
Chip-Unterstützungen
Raytracing | - | |
NVIDIA Tensor | - | |
HDCP | 2.2 |
Sonstiges
Einführung | 24.04.2017 | |
Herstellergarantie | zwei Jahre |