Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
Günstigster Preis | ||
Hersteller | AMD | |
Serie | AMD FireStream 9270 - 2GB | |
Chip-Architektur | TeraScale (ab 2007/Q2) | |
Chip-Bezeichnung | RV770 XT | |
Fertigung | TSMC 55 nm | |
Chip-Größe | 256 mm² | |
Kühlung | 1x Radial-Lüfter |
Spezifikationen
Basis-Takt | 750 MHz | |
Boost-Takt | unbekannt MHz | |
Übertaktung | - | |
Chip-Konfiguration | 10CU (800SP / 40TMU / 16ROP) | |
Rechenleistung | N/A (FP16), 1.2 TFLOPS (FP32), 0.24 TFLOPS (FP64) |
Kompatibilität und Abmessungen
Schnittstelle | PCIe 2.0 x16 | |
Gesamthöhe | Dual Slot | |
Bauform | PCIe-Karte (full height) | |
Slotblende | full height | |
Leistungsaufnahme (TDP) | 160W | |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 6-Pin PCIe |
Speicher
Speicherkapazität | 2 GB | |
Speichertyp | GDDR5 | |
Speicherinterface | 256 Bit | |
Speichertakt | 3,6 Gbps (900 MHz) | |
Speicherbandbreite | 115 GB/s |
Videoanschlüsse
DVI | 1x DVI |
Transcoding-Engine
Encoding
Decoding
H.264 | ✓ | |
VP8 | ✓ |
API-Unterstützung
DirectX | 10.1 (10_1) | |
CUDA | - | |
Vulkan | - | |
OpenCL | 1.1 | |
OpenGL | 3.3 | |
Shader Modell | 4.1 | |
Multi-GPU-Unterstützung | - |
Chip-Unterstützungen
Raytracing | ||
NVIDIA Tensor |
Sonstiges
Einführung | 13.11.2008 | |
Herstellergarantie | drei Jahre |