Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
Günstigster Preis |
![]() |
|
Hersteller | AMD | |
Serie | AMD FirePro S10000 Passive - 12GB | |
Chip-Architektur | GCN 1.0 (ab 2011/Q4) | |
Chip-Bezeichnung | 2x Orthrus | |
Fertigung | TSMC 28 nm | |
Chip-Größe | 2x 352 mm² | |
Kühlung | Passivkühlung |
Spezifikationen
Basis-Takt | 825 MHz | |
Boost-Takt | 950 MHz | |
Übertaktung | - | |
Chip-Konfiguration | 2x 28CU (2x 1792SP / 2x 112TMU / 2x 32ROP) | |
Rechenleistung | N/A (FP16), 6.81 TFLOPS (FP32), 1.7 TFLOPS (FP64) |
Kompatibilität und Abmessungen
Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 | |
Abmessung | 305 | |
Gesamthöhe | Dual Slot | |
Bauform | PCIe-Karte (full height) | |
Slotblende | full height | |
Leistungsaufnahme (TDP) | 375W | |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-Pin PCIe |
Speicher
Speicherkapazität | 12 GB | |
Speichertyp | - | |
Speicherinterface | 384 Bit | |
Speichertakt | 5 Gbps (1250 MHz) | |
Speicherbandbreite | 240 GB/s |
Videoanschlüsse
DVI | 1x DVI | |
DisplayPort | 1x Mini DisplayPort 1.2 | @
Transcoding-Engine
Encoding
H.264 | ✓ |
Decoding
H.264 | ✓ | |
VP8 | ✓ | |
VP8 | ✓ | |
VP8 | ✓ |
API-Unterstützung
DirectX | 12 (11_1) | |
CUDA | - | |
Vulkan | 1.1 | |
OpenCL | 1.2 | |
OpenGL | 4.6 | |
Shader Modell | 5.1 | |
Multi-GPU-Unterstützung | CrossFire Pro |
Chip-Unterstützungen
Raytracing | - | |
NVIDIA Tensor | - | |
HDCP | - |
Sonstiges
Einführung | 01.03.2014 | |
Herstellergarantie | drei Jahre |