Hinweis: Unsere Links sind Affiliate Links. Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ohne dass sich euer Preis erhöht.
Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
| Günstigster Preis |
|
|
| Serie | AMD Athlon 3000 | |
| Chip-Architektur | Zen | |
| Codename | Dali | |
| Produktname | AMD Athlon 3000G (Dali) |
Spezifikationen
| Kerne (Gesamt) | 2 | |
| Threads | 4 | |
| Anzahl P-Cores | 2C | |
| Anzahl E-Cores | - | |
| Basis-Takt | 3.50 MHz | |
| Takt P-Cores | 3.50 MHz | |
| Takt E-Cores | - | |
| Turbo-Takt | N/A MHz | |
| Turbo P-Cores | N/A MHz | |
| Turbo E-Cores | - | |
| Gesamter L2-Cache | 1 MB | |
| Gesamter L3-Cache | 4 MB | |
| Fertigung | GF 14 nm | |
| Rechenleistung | - | |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 35W |
Mainboard-Kompatibilität
| Sockel | AMD AM4 | |
| Chipsatz-Eignung | A320, B350, B450, X300 (AM4), X370, X470 | |
| PCIe-3.0-Lanes | 8x | |
| PCIe-4.0-Lanes | - | |
| PCIe-5.0-Lanes | - |
RAM-Kompatibilität
| Speicher-Controller | DDR4 | |
| Anzahl Speicherkanäle | Dual Channel | |
| max. Speichermenge | 64 GB | |
| ECC-Unterstützung | - |
Grafik
| iGPU | ✓ | |
| iGPU-Modell | AMD Radeon Vega 3 Graphics | |
| iGPU-Takt | 1,10GHz | |
| iGPU-Einheiten | 3CU/192SP | |
| iGPU-Rechenleistung | 0.42 TFLOPS (FP32) | |
| iGPU-Architektur | GCN 5.0, Codename "Vega" | |
| iGPU-Interface | DP 1.4 (3840x2160@60Hz), HDMI 2.0b (3840x2160@60Hz) | |
| iGPU-Funktionen | 3x Display Support, AMD Eyefinity, AMD FreeSync 2, H.265 encode/decode, VP9 decode, DirectX 12.1, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0, max. 16GB iGPU-Speicher |
Sonstiges
| Freier Multiplikator | ✓ | |
| Stepping | DAL-B1 | |
| Heatspreader-Kontaktmittel | - | |
| Temparatur max. | 95°C (Tjmax) | |
| Fernwartung | - | |
| Einführung | 2023/Q4 | |
| Herstellergarantie | 3 Jahre bei AMD® Boxed-Prozessoren (Info EN) |
CPU-Funktionen
| AES-NI | ✓ | |
| AVX | ✓ | |
| AVX2 | ✓ | |
| Boot Guard | - | |
| CET | - | |
| DL Boost | - | |
| EIST | - | |
| GNA 3.0 | - | |
| Idle States | - | |
| Instruction Set | - | |
| ISM | - | |
| MBEC | - | |
| Optane Memory Support | - | |
| OS Guard | - | |
| Secure Key | - | |
| Speed Shift | - | |
| SSE4.1 | ✓ | |
| SSE4.2 | ✓ | |
| Thermal Monitoring | - | |
| VMD | - | |
| VT-d | - | |
| VT-x | - | |
| VT-x EPT | - | |
| XD Bit | - |