GPUs/Grafikkarten (2026)
Hier findest du alle aktuell verfügbaren GPUs (Grafikkarten) als Übersicht. Unsere Datenbank bietet neben einem Preisvergleich auch alle relevanten Infos wie technische Daten, Gaming Benchmarks, Vergleiche, sowie Daten zu Stromverbrauch und Effizienz.
Sortierung
Suche
Auswahl
Preis
39
14999
GPU-Hersteller
Anzahl der Lüfter
1
4
Modell
Speichergröße in GB
4
96
Speichertyp
Speicherbusbreite in Bit
64
512
Speicherbandbreite in Gbps
10
30
Takt Basis (MHz)
420
2407
Art der Kühlung
Typ Lüfter
TGP in Watt
30
600
Typ Stromanschluss
Anzahl Stromanschlüsse
0
3
Generation DP
Anzahl DisplayPort
1
6
Anbindung
Höhe der Karte in Slots
1
4
Länge der Karte in cm
14.5
38.5
Tiefe(Breite) der Karte in cm
6.8
16.3
Architektur
Fertigungsverfahren
Manufacturer
Takt Boost (MHz)
1200
3330
Generation HDMI
Anzahl HDMI
1
2
Name
Preis
| Produkt | Preis | |
|---|---|---|
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 3030 MHz • Watt: 304 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2527 MHz • Watt: 300 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2790 MHz • Watt: 360 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 3290 MHz • Watt: 150 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2632 MHz • Watt: 180 | ||
![]() Speicher: 12GB GDDR7 • Chiptakt: 2587 MHz • Watt: 250 | ||
![]() Speicher: 32GB GDDR7 • Chiptakt: 2610 MHz • Watt: 575 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 2970 MHz • Watt: 304 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 3080 MHz • Watt: 304 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 2610 MHz • Watt: 220 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 2970 MHz • Watt: 304 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2580 MHz • Watt: 300 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2730 MHz • Watt: 360 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 3230 MHz • Watt: 150 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 3060 MHz • Watt: 304 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 3060 MHz • Watt: 304 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2685 MHz • Watt: 360 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 3030 MHz • Watt: 304 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2610 MHz • Watt: 300 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 3320 MHz • Watt: 150 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 3010 MHz • Watt: 304 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 2970 MHz • Watt: 304 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 3250 MHz • Watt: 150 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2730 MHz • Watt: 360 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2625 MHz • Watt: 300 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2452 MHz • Watt: 300 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 3290 MHz • Watt: 150 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2790 MHz • Watt: 360 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 2610 MHz • Watt: 220 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 3100 MHz • Watt: 304 | ||
![]() Speicher: 32GB GDDR7 • Chiptakt: 2580 MHz • Watt: 575 | ||
![]() Speicher: 12GB GDDR7 • Chiptakt: 2572 MHz • Watt: 250 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 2970 MHz • Watt: 304 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 3100 MHz • Watt: 304 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2730 MHz • Watt: 360 | ||
![]() Speicher: 8GB GDDR7 • Chiptakt: 2617 MHz • Watt: 180 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2715 MHz • Watt: 360 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 3320 MHz • Watt: 150 | ||
![]() Speicher: 12GB GDDR7 • Chiptakt: 2542 MHz • Watt: 250 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 3100 MHz • Watt: 304 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2730 MHz • Watt: 360 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 2970 MHz • Watt: 304 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2497 MHz • Watt: 300 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2497 MHz • Watt: 300 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 3290 MHz • Watt: 150 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 2520 MHz • Watt: 220 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR7 • Chiptakt: 2617 MHz • Watt: 180 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 3010 MHz • Watt: 304 | ||
![]() Speicher: 8GB GDDR6 • Chiptakt: 2715 MHz • Watt: 165 | ||
![]() Speicher: 16GB GDDR6 • Chiptakt: 2970 MHz • Watt: 304 |

















































