Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
Spezifikationen
Basis-Takt | 980 MHz | |
Boost-Takt | 1046 MHz | |
Übertaktung | +118MHz Boost +105MHz Basis |
|
Chip-Konfiguration | 15SMX (2880SP / 240TMU / 48ROP) | |
Rechenleistung | N/A (FP16), 6.02 TFLOPS (FP32), 0.25 TFLOPS (FP64) |
Kompatibilität und Abmessungen
Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 | |
Abmessung | 267 | |
Gesamthöhe | Dual Slot | |
Bauform | PCIe-Karte (full height) | |
Slotblende | full height | |
Leistungsaufnahme (TDP) | 250W | |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 6-Pin PCIe, 1x 8-Pin PCIe |
Speicher
Speicherkapazität | 3 GB | |
Speichertyp | GDDR5 | |
Speicherinterface | 384 Bit | |
Speichertakt | 7 Gbps (1750 MHz) | |
Speicherbandbreite | 336 GB/s |
Videoanschlüsse
DVI | 2x DVI | |
HDMI | 1x HDMI 1.4a | |
DisplayPort | 1x DisplayPort 1.2 | @
Transcoding-Engine
Encoding
Decoding
API-Unterstützung
DirectX | 12 (11_0) | |
CUDA | 3.0 | |
Vulkan | 1.3 | |
OpenCL | 3.0 | |
OpenGL | 4.6 | |
Shader Modell | 5.1 | |
Multi-GPU-Unterstützung | SLI (4-way SLI) |
Chip-Unterstützungen
Raytracing | ||
NVIDIA Tensor |
Sonstiges
Einführung | 07.11.2013 | |
Herstellergarantie | drei Jahre (nur bei Kauf von autorisiertem Händler, nicht übertragbar, kostenpflichtige Garantieerweiterung möglich) |