Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
Günstigster Preis | 529,00€ | |
Serie | Xeon Bronze 3000 | |
Chip-Architektur | Golden Cove | |
Codename | Sapphire Rapids-SP, Plattform: Eagle Stream | |
Produktname | Intel Xeon Bronze 3408U |
Spezifikationen
Kerne (Gesamt) | 8 | |
Anzahl P-Cores | 8C | |
Anzahl E-Cores | - | |
Basis-Takt | 1.80 MHz | |
Takt P-Cores | 1.80 MHz | |
Takt E-Cores | - | |
Turbo-Takt | 1.90 MHz | |
Turbo P-Cores | 1.90 MHz | |
Turbo E-Cores | - | |
Gesamter L2-Cache | 16 MB | |
Gesamter L3-Cache | 22.5 MB | |
Fertigung | Intel 7 | |
Leistungsaufnahme (TDP) | 125W |
Mainboard-Kompatibilität
Sockel | Intel 4677 | |
Chipsatz-Eignung | C741 | |
PCIe-3.0-Lanes | - | |
PCIe-4.0-Lanes | - | |
PCIe-5.0-Lanes | 80x |
RAM-Kompatibilität
Speicher-Controller | DDR5 | |
Anzahl Speicherkanäle | - | |
max. Speichermenge | 4TB GB | |
ECC-Unterstützung | ✓ |
Grafik
iGPU | - | |
iGPU-Modell | - | |
iGPU-Takt | - | |
iGPU-Einheiten | - | |
iGPU-Rechenleistung | - | |
iGPU-Architektur | - | |
iGPU-Interface | - | |
iGPU-Funktionen | - |
Sonstiges
Freier Multiplikator | - | |
Stepping | S3, Spec Code: SRMGB | |
Heatspreader-Kontaktmittel | - | |
Temparatur max. | 79°C (Tcase), 91°C (DTS Max) | |
Fernwartung | - | |
Einführung | 2023/Q1 (10.1.2023) | |
Herstellergarantie | 1 Jahr bei Intel® Boxed-Prozessoren mit beschränkter Garantie (Info DE/Info EN) |
CPU-Funktionen
AES-NI | ✓ | |
AVX | ✓ | |
AVX2 | - | |
Boot Guard | ✓ | |
CET | ✓ | |
DL Boost | ✓ | |
EIST | - | |
GNA 3.0 | - | |
Idle States | - | |
Instruction Set | ✓ | |
ISM | - | |
MBEC | ✓ | |
Optane Memory Support | - | |
OS Guard | ✓ | |
Secure Key | - | |
Speed Shift | ✓ | |
SSE4.1 | - | |
SSE4.2 | - | |
Thermal Monitoring | - | |
VMD | - | |
VT-d | ✓ | |
VT-x | ✓ | |
VT-x EPT | ✓ | |
XD Bit | ✓ |