Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
Spezifikationen
Basis-Takt | 1810 MHz | |
Boost-Takt | 2560 MHz | |
Übertaktung | +160MHz Boost +220MHz Game +310MHz Basis |
|
Chip-Konfiguration | 84CU (5376SP / 336TMU / 192ROP) | |
Rechenleistung | 110.1 TFLOPS (FP16), 55.05 TFLOPS (FP32), 3.44 TFLOPS (FP64) |
Kompatibilität und Abmessungen
Schnittstelle | PCIe 4.0 x16 | |
Abmessung | 344 | |
Gesamthöhe | Triple Slot (2.7 Slots) | |
Bauform | PCIe-Karte (full height) | |
Slotblende | full height | |
Leistungsaufnahme (TDP) | 315W | |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-Pin PCIe |
Speicher
Speicherkapazität | 20 GB | |
Speichertyp | GDDR6 | |
Speicherinterface | 320 Bit | |
Speichertakt | 20 Gbps (2500 MHz) | |
Speicherbandbreite | 800 GB/s |
Videoanschlüsse
HDMI | 1x HDMI 2.1 | |
DisplayPort | 1x DisplayPort 1.4 | @
Transcoding-Engine
Encoding
H.265 | ✓ | |
H.264 | ✓ |
Decoding
AV1 | ✓ | |
H.265 | ✓ | |
H.264 | ✓ | |
VP9 | ✓ |
API-Unterstützung
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | |
CUDA | - | |
Vulkan | 1.3 | |
OpenCL | 2.2 | |
OpenGL | 4.6 | |
Shader Modell | 6.7 | |
Multi-GPU-Unterstützung | - |
Chip-Unterstützungen
Raytracing | ✓ | |
NVIDIA Tensor | - | |
HDCP | 2.3 |
Sonstiges
Einführung | 03.11.2022 | |
Herstellergarantie | zwei Jahre (Abwicklung über Händler) |