Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
Günstigster Preis | 164,60€ | |
Serie | Intel Core i-14000 | |
Chip-Architektur | Raptor Cove (P-Core) + Gracemont (E-Core) | |
Codename | Raptor Lake-S | |
Produktname | Intel Core i5-14400F (B0) |
Spezifikationen
Kerne (Gesamt) | 10 | |
Anzahl P-Cores | 6C | |
Anzahl E-Cores | 4c | |
Basis-Takt | 2.50 MHz | |
Takt P-Cores | 2.50 MHz | |
Takt E-Cores | 1.80 MHz | |
Turbo-Takt | 4.70 MHz | |
Turbo P-Cores | 4.70 MHz | |
Turbo E-Cores | 3.50 MHz | |
Gesamter L2-Cache | 9.5 MB | |
Gesamter L3-Cache | 20 MB | |
Fertigung | Intel 7 | |
Leistungsaufnahme (TDP) | 65W (Processor Base Power)<br/>148W (Maximum Turbo Power) |
Mainboard-Kompatibilität
Sockel | Intel 1700 | |
Chipsatz-Eignung | B660, B760, H610, H610E, H670, H770, Q670, Q670E, R680E, W680, Z690, Z790 | |
PCIe-3.0-Lanes | - | |
PCIe-4.0-Lanes | 4x | |
PCIe-5.0-Lanes | 16x |
RAM-Kompatibilität
Speicher-Controller | DDR4/DDR5 | |
Anzahl Speicherkanäle | Dual Channel | |
max. Speichermenge | 192 GB | |
ECC-Unterstützung | - |
Grafik
iGPU | - | |
iGPU-Modell | - | |
iGPU-Takt | - | |
iGPU-Einheiten | - | |
iGPU-Rechenleistung | - | |
iGPU-Architektur | - | |
iGPU-Interface | - | |
iGPU-Funktionen | - |
Sonstiges
Freier Multiplikator | - | |
Stepping | B0, Spec Code: SRN47 | |
Heatspreader-Kontaktmittel | - | |
Temparatur max. | 100°C (Tjunction) | |
Fernwartung | - | |
Einführung | 2024/Q1 (8.1.2024) | |
Herstellergarantie | 3 Jahre bei Intel® Tray-Prozessoren beginnend mit den Desktop-Modellen der 12. Generation (Info DE/Info EN) |
CPU-Funktionen
AES-NI | ✓ | |
AVX | ✓ | |
AVX2 | ✓ | |
Boot Guard | ✓ | |
CET | ✓ | |
DL Boost | ✓ | |
EIST | ✓ | |
GNA 3.0 | ✓ | |
Idle States | ✓ | |
Instruction Set | ✓ | |
ISM | ✓ | |
MBEC | ✓ | |
Optane Memory Support | - | |
OS Guard | ✓ | |
Secure Key | ✓ | |
Speed Shift | ✓ | |
SSE4.1 | ✓ | |
SSE4.2 | ✓ | |
Thermal Monitoring | ✓ | |
VMD | ✓ | |
VT-d | ✓ | |
VT-x | ✓ | |
VT-x EPT | ✓ | |
XD Bit | ✓ |