Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
Günstigster Preis | 148,87€ | |
Serie | Ryzen PRO 4000 | |
Chip-Architektur | Zen 2 | |
Codename | Renoir | |
Produktname | AMD Ryzen 5 PRO 4650G |
Spezifikationen
Kerne (Gesamt) | 6 | |
Anzahl P-Cores | 6C | |
Anzahl E-Cores | - | |
Basis-Takt | 3.70 MHz | |
Takt P-Cores | 3.70 MHz | |
Takt E-Cores | - | |
Turbo-Takt | 4.20 MHz | |
Turbo P-Cores | 4.20 MHz | |
Turbo E-Cores | - | |
Gesamter L2-Cache | 3 MB | |
Gesamter L3-Cache | 8 MB | |
Fertigung | TSMC 7 nm | |
Leistungsaufnahme (TDP) | 65W<br/>45W cTDP-down |
Mainboard-Kompatibilität
Sockel | AMD AM4 | |
Chipsatz-Eignung | A520, B550, X300 (AM4), X570 (modellabhängig: A320, B350, B450, X370, X470) | |
PCIe-3.0-Lanes | 24x [16+4+4] | |
PCIe-4.0-Lanes | - | |
PCIe-5.0-Lanes | - |
RAM-Kompatibilität
Speicher-Controller | DDR4 | |
Anzahl Speicherkanäle | Dual Channel | |
max. Speichermenge | 128 GB | |
ECC-Unterstützung | ✓ |
Grafik
iGPU | ✓ | |
iGPU-Modell | AMD Radeon Graphics | |
iGPU-Takt | 1,90GHz | |
iGPU-Einheiten | 7CU/448SP | |
iGPU-Rechenleistung | 1.7 TFLOPS (FP32) | |
iGPU-Architektur | GCN 5.1, Codename "Vega" | |
iGPU-Interface | DP 1.4 (3840x2160@60Hz), HDMI 2.0b (3840x2160@60Hz) | |
iGPU-Funktionen | 4x Display Support, AMD Eyefinity, AMD FreeSync 2, H.265 encode/decode, VP9 decode, DirectX 12.1, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0, max. 16GB iGPU-Speicher |
Sonstiges
Freier Multiplikator | - | |
Stepping | RN-A1 | |
Heatspreader-Kontaktmittel | Metall/verlötet | |
Temparatur max. | 95°C (Tjmax) | |
Fernwartung | ✓ (DMTF Dash) | |
Einführung | 2020/Q3 (21.7.2020) | |
Herstellergarantie | N/A (keine direkte Garantieleistung bei AMD® Tray-Prozessoren, Info EN) |
CPU-Funktionen
AES-NI | ✓ | |
AVX | ✓ | |
AVX2 | ✓ | |
Boot Guard | - | |
CET | - | |
DL Boost | - | |
EIST | - | |
GNA 3.0 | - | |
Idle States | - | |
Instruction Set | - | |
ISM | - | |
MBEC | - | |
Optane Memory Support | - | |
OS Guard | - | |
Secure Key | - | |
Speed Shift | - | |
SSE4.1 | ✓ | |
SSE4.2 | ✓ | |
Thermal Monitoring | - | |
VMD | - | |
VT-d | - | |
VT-x | - | |
VT-x EPT | - | |
XD Bit | - |