Die Produktdaten, Händler- und Angebotsdaten werden freundlicherweise von Geizhals.de bereitgestellt.
Allgemeine Informationen
Günstigster Preis | 47,05€ | |
Hersteller | AFOX | |
Serie | NVIDIA GeForce GT 710 - 2GB | |
Chip-Architektur | Kepler 2.0 (ab 2013/Q2) | |
Chip-Bezeichnung | GK208 | |
Fertigung | TSMC 28 nm | |
Chip-Größe | 87 mm² | |
Kühlung | Passivkühlung |
Spezifikationen
Basis-Takt | 954 MHz | |
Boost-Takt | unbekannt MHz | |
Übertaktung | - | |
Chip-Konfiguration | 1SMX (192SP / 16TMU / 8ROP) | |
Rechenleistung | N/A (FP16), 0.37 TFLOPS (FP32), 0.02 TFLOPS (FP64) |
Kompatibilität und Abmessungen
Schnittstelle | PCIe 2.0 x16 (x8) | |
Gesamthöhe | Single Slot | |
Bauform | PCIe-Karte (low profile) | |
Slotblende | full height | |
Leistungsaufnahme (TDP) | 19W | |
Zusätzliche Stromanschlüsse | - |
Speicher
Speicherkapazität | 2 GB | |
Speichertyp | DDR3 | |
Speicherinterface | 64 Bit | |
Speichertakt | 1,8 Gbps (900 MHz) | |
Speicherbandbreite | 14 GB/s |
Videoanschlüsse
VGA | 1x VGA | |
DVI | 1x DVI | |
HDMI | 1x HDMI 1.4a |
Transcoding-Engine
Encoding
Decoding
API-Unterstützung
DirectX | 12 (11_0) | |
CUDA | 3.5 | |
Vulkan | 1.3 | |
OpenCL | 3.0 | |
OpenGL | 4.6 | |
Shader Modell | 5.1 | |
Multi-GPU-Unterstützung | - |
Chip-Unterstützungen
Raytracing | ||
NVIDIA Tensor |
Sonstiges
Einführung | 27.03.2014 | |
Herstellergarantie | drei Jahre (Abwicklung über Händler) |