Nein PB600, das besitzt einen total schlechten AirflowHier der vorschlag:
Patriot Burst 960GB ab € 75,90 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Patriot Burst 960GB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 960GB (entspricht ca. 894.07GiB, weiterführende Informationen hierzu ) • Bauform: Solid State … ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.deAMD Ryzen 7 3700X, 8C/16T, 3.60-4.40GHz, boxed ab € 110,12 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für AMD Ryzen 7 3700X, 8C/16T, 3.60-4.40GHz, boxed ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 8 (8C) • Threads: 16 • Turbotakt: 4.40GHz • Basistakt: 3.60GHz… ✔ AMD ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.deG.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) ab € 30,88 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: DDR4 DIMM 288-Pin • Übertragung: 3200MT/s (3200MHz effektiv - abgeleitet von 1600MHz I/O-Takt mit Do… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.deKFA2 GeForce RTX 2080 SUPER EX (1-Click OC), 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (28ISL6MDU9EK) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für KFA2 GeForce RTX 2080 SUPER EX (1-Click OC), 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (28ISL6MDU9EK) ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER • Speicher: 8GB GDDR6, 256bit, 15.5Gbps, 1937MHz, 496GB/s • Takt Basis… ✔ PCIe ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.deASRock B550 Pro4 ab € 96,07 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ASRock B550 Pro4 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: AMD AM4 • Chipsatz: AMD B550 • CPU-Kompatibilität: Ryzen 5000G , Ryzen 5000 , R… ✔ AMD Sockel AM4 ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.debe quiet! Pure Rock 2 Black ab € 38,90 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für be quiet! Pure Rock 2 Black ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen mit Lüfter: 121x155x87mm (BxHxT) • Lüfter: 1x 120x120x25mm, 1500rpm, 8… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.debe quiet! Pure Base 600, schwarz, schallgedämmt ab € 77,41 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für be quiet! Pure Base 600, schwarz, schallgedämmt ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Extern: 2x 5.25" • Intern: 3x 2.5"/3.5" (quer, Laufwerksschienen), 8x 2.5" • Anschlüsse: 2x USB-A 3.0 (5G… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.debe quiet! Pure Power 9 600W ATX 2.4 | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für be quiet! Pure Power 9 600W ATX 2.4 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 120mm • Lautstärke: 11.30-25.10dB(A) (laut Hersteller) • Kabelmanagement: fest • Anschlüsse: 1x 2… ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Also ein 240hz System beinhaltet zb folgende KomponentenIch möchte mich erstmal bedanken, dass ihr mir so gut weiterhelft und euch die Zeit dafür nehmt.
Ich kenne mich mit All dem nicht so gut aus, aber das was du geschrieben hast hat sich sehr gut angehört.
Das einzige, du hast geschrieben, dass die anderen Grafikkarten eine Performance Verschwendung wären, es sei denn ich will damit ein 240hz System betreiben.
Ich will mir aber diesen Monitor kaufen: https://www.amazon.de/Dell-Alienware-AW2521HF-1920x1080-Reaktionszeit/dp/B0861JRXPP
und hätte gern ein 240hz System.
Doppelpost zusammengeführt:
Es wäre auch kein Problem, wenn der PC doch ein wenig mehr als 1300€ kosten würde.
Den Monitor habe ich selbst 3x es ist in dieser Preisklasse immer noch einer von den Besten WQHD Monitoren er hat Freesync und ist auch Gsync kompatibel super Einstellungen über osd und einen niedrigen input lag höhenverstellbar und neigbar verbraucht 27 Watt hat eine sehr gute Farbgebung und ein schönes scharfes Bild .Danke nochmal für die schnellen Antworten.
Ihr habt mich damit überzeugt.
Ich glaube, ich nehme das System das @Skorpion82 vorgeschlagen hat und den Monitor: https://www.otto.de/p/msi-led-monit...reaktionszeit-144hz-mag271cqr-003de-843907898
Ich wollte euch aber nochmal fragen was ihr davon haltet.
Ich schließe mich @Skorpion82 an. Habe diesen Monitor und bin wirklich zufrieden.Danke nochmal für die schnellen Antworten.
Ihr habt mich damit überzeugt.
Ich glaube, ich nehme das System das @Skorpion82 vorgeschlagen hat und den Monitor: https://www.otto.de/p/msi-led-monit...reaktionszeit-144hz-mag271cqr-003de-843907898
Ich wollte euch aber nochmal fragen was ihr davon haltet.