Hey liebe Gemeinschaft!
Ich habe vor einigen Wochen angefangen meinen Pc etwas umzurüsten.
Als ich dann irgendwann fertig war stellte ich fest das meine Latenz irgendwie am Arsch ist..
Kurz zur Story:
Ich habe 4 Corsair RGB QL Nachgerüstet
Den be quiet Pure Rock 2 eingebaut
Und Eine neue SDD verbaut
Ich habe bereits einmal das System komplett neu Installiert.
Dann gings ne Zeit lang und jetzt stimmt wieder was nicht, siehe unten
Ausserdem habe ich meinen Router geupdatet.
Pc is via lan verbunden.
1 2 ms 2 ms 5 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 * * 8 ms gate1.tei0.new3.ccnst.de [109.199.177.8]
3 901 ms 43 ms 530 ms icpeer1.muc0.new3.ccnst.de [109.199.178.106]
4 13 ms 20 ms 11 ms ae0-408.muc20.core-backbone.com [5.56.17.5]
5 16 ms 9 ms 9 ms ae6-2030.muc10.core-backbone.com [5.56.17.13]
6 31 ms 47 ms 30 ms 80.81.202.122
7 28 ms 26 ms 23 ms ae1-br01-eqfr5.as57976.net [137.221.80.33]
8 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
9 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
10 146 ms 1264 ms 145 ms 137.221.78.47
11 1050 ms 31 ms 32 ms 137.221.66.41
12 317 ms 301 ms * 10.105.1.131
13 109 ms 263 ms 42 ms 37.244.28.104
Totale scheißé... ingame horror!
Restliches Setup siehe Signatur.
Danke schonmal!
Ich habe vor einigen Wochen angefangen meinen Pc etwas umzurüsten.
Als ich dann irgendwann fertig war stellte ich fest das meine Latenz irgendwie am Arsch ist..
Kurz zur Story:
Ich habe 4 Corsair RGB QL Nachgerüstet
Den be quiet Pure Rock 2 eingebaut
Und Eine neue SDD verbaut
Ich habe bereits einmal das System komplett neu Installiert.
Dann gings ne Zeit lang und jetzt stimmt wieder was nicht, siehe unten
Ausserdem habe ich meinen Router geupdatet.
Pc is via lan verbunden.
1 2 ms 2 ms 5 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 * * 8 ms gate1.tei0.new3.ccnst.de [109.199.177.8]
3 901 ms 43 ms 530 ms icpeer1.muc0.new3.ccnst.de [109.199.178.106]
4 13 ms 20 ms 11 ms ae0-408.muc20.core-backbone.com [5.56.17.5]
5 16 ms 9 ms 9 ms ae6-2030.muc10.core-backbone.com [5.56.17.13]
6 31 ms 47 ms 30 ms 80.81.202.122
7 28 ms 26 ms 23 ms ae1-br01-eqfr5.as57976.net [137.221.80.33]
8 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
9 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
10 146 ms 1264 ms 145 ms 137.221.78.47
11 1050 ms 31 ms 32 ms 137.221.66.41
12 317 ms 301 ms * 10.105.1.131
13 109 ms 263 ms 42 ms 37.244.28.104
Totale scheißé... ingame horror!
Restliches Setup siehe Signatur.
Danke schonmal!